Balikpapan Prayer Timetable — September 2026
Daily Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha times with Hijri dates for Balikpapan, Indonesia. Print or add to your calendar (iCal).
Quick Answer
The September 2026 and October 2026 prayer timetables for Balikpapan, Indonesia are below — Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for every day with the Hijri date, calculated with the KEMENAG — Indonesia method. Print them or add them to your calendar (iCal).
Balikpapan prayer times — September 2026
KEMENAG — Indonesia · Asia/Makassar
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 19 Rabi' al-Awwal | 04:53 | 06:10 | 12:13 | 15:26 | 18:15 | 19:25 |
| Wed 2 | 20 Rabi' al-Awwal | 04:52 | 06:10 | 12:12 | 15:26 | 18:15 | 19:24 |
| Thu 3 | 21 Rabi' al-Awwal | 04:52 | 06:09 | 12:12 | 15:25 | 18:15 | 19:24 |
| Fri 4 | 22 Rabi' al-Awwal | 04:52 | 06:09 | 12:12 | 15:24 | 18:14 | 19:24 |
| Sat 5 | 23 Rabi' al-Awwal | 04:51 | 06:09 | 12:11 | 15:23 | 18:14 | 19:23 |
| Sun 6 | 24 Rabi' al-Awwal | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:14 | 19:23 |
| Mon 7 | 25 Rabi' al-Awwal | 04:51 | 06:08 | 12:11 | 15:22 | 18:13 | 19:23 |
| Tue 8 | 26 Rabi' al-Awwal | 04:51 | 06:08 | 12:10 | 15:21 | 18:13 | 19:22 |
| Wed 9 | 27 Rabi' al-Awwal | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:20 | 18:13 | 19:22 |
| Thu 10 | 28 Rabi' al-Awwal | 04:50 | 06:07 | 12:10 | 15:19 | 18:13 | 19:21 |
| Fri 11 | 29 Rabi' al-Awwal | 04:50 | 06:06 | 12:09 | 15:18 | 18:12 | 19:21 |
| Sat 12 | 1 Rabi' al-Thani | 04:49 | 06:06 | 12:09 | 15:17 | 18:12 | 19:21 |
| Sun 13 | 2 Rabi' al-Thani | 04:49 | 06:06 | 12:09 | 15:16 | 18:12 | 19:20 |
| Mon 14 | 3 Rabi' al-Thani | 04:49 | 06:05 | 12:08 | 15:15 | 18:11 | 19:20 |
| Tue 15 | 4 Rabi' al-Thani | 04:48 | 06:05 | 12:08 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
| Wed 16 | 5 Rabi' al-Thani | 04:48 | 06:05 | 12:08 | 15:13 | 18:11 | 19:19 |
| Thu 17 | 6 Rabi' al-Thani | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:12 | 18:10 | 19:19 |
| Fri 18 | 7 Rabi' al-Thani | 04:47 | 06:04 | 12:07 | 15:11 | 18:10 | 19:19 |
| Sat 19 | 8 Rabi' al-Thani | 04:47 | 06:03 | 12:06 | 15:10 | 18:10 | 19:18 |
| Sun 20 | 9 Rabi' al-Thani | 04:46 | 06:03 | 12:06 | 15:09 | 18:09 | 19:18 |
| Mon 21 | 10 Rabi' al-Thani | 04:46 | 06:03 | 12:06 | 15:08 | 18:09 | 19:18 |
| Tue 22 | 11 Rabi' al-Thani | 04:46 | 06:02 | 12:05 | 15:07 | 18:09 | 19:17 |
| Wed 23 | 12 Rabi' al-Thani | 04:45 | 06:02 | 12:05 | 15:06 | 18:08 | 19:17 |
| Thu 24 | 13 Rabi' al-Thani | 04:45 | 06:01 | 12:05 | 15:05 | 18:08 | 19:17 |
| Fri 25 | 14 Rabi' al-Thani | 04:44 | 06:01 | 12:04 | 15:05 | 18:08 | 19:16 |
| Sat 26 | 15 Rabi' al-Thani | 04:44 | 06:01 | 12:04 | 15:05 | 18:07 | 19:16 |
| Sun 27 | 16 Rabi' al-Thani | 04:44 | 06:00 | 12:04 | 15:06 | 18:07 | 19:16 |
| Mon 28 | 17 Rabi' al-Thani | 04:43 | 06:00 | 12:03 | 15:06 | 18:07 | 19:16 |
| Tue 29 | 18 Rabi' al-Thani | 04:43 | 06:00 | 12:03 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
| Wed 30 | 19 Rabi' al-Thani | 04:42 | 05:59 | 12:03 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
Balikpapan prayer times — October 2026
KEMENAG — Indonesia · Asia/Makassar
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 20 Rabi' al-Thani | 04:42 | 05:59 | 12:02 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
| Fri 2 | 21 Rabi' al-Thani | 04:42 | 05:58 | 12:02 | 15:08 | 18:06 | 19:14 |
| Sat 3 | 22 Rabi' al-Thani | 04:41 | 05:58 | 12:02 | 15:08 | 18:05 | 19:14 |
| Sun 4 | 23 Rabi' al-Thani | 04:41 | 05:58 | 12:01 | 15:08 | 18:05 | 19:14 |
| Mon 5 | 24 Rabi' al-Thani | 04:40 | 05:57 | 12:01 | 15:09 | 18:05 | 19:14 |
| Tue 6 | 25 Rabi' al-Thani | 04:40 | 05:57 | 12:01 | 15:09 | 18:05 | 19:14 |
| Wed 7 | 26 Rabi' al-Thani | 04:40 | 05:57 | 12:00 | 15:09 | 18:04 | 19:13 |
| Thu 8 | 27 Rabi' al-Thani | 04:39 | 05:56 | 12:00 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
| Fri 9 | 28 Rabi' al-Thani | 04:39 | 05:56 | 12:00 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
| Sat 10 | 29 Rabi' al-Thani | 04:39 | 05:56 | 12:00 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
| Sun 11 | 30 Rabi' al-Thani | 04:38 | 05:56 | 11:59 | 15:11 | 18:03 | 19:13 |
| Mon 12 | 1 Jumada al-Awwal | 04:38 | 05:55 | 11:59 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
| Tue 13 | 2 Jumada al-Awwal | 04:37 | 05:55 | 11:59 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
| Wed 14 | 3 Jumada al-Awwal | 04:37 | 05:55 | 11:59 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| Thu 15 | 4 Jumada al-Awwal | 04:37 | 05:54 | 11:58 | 15:12 | 18:02 | 19:12 |
| Fri 16 | 5 Jumada al-Awwal | 04:36 | 05:54 | 11:58 | 15:12 | 18:02 | 19:12 |
| Sat 17 | 6 Jumada al-Awwal | 04:36 | 05:54 | 11:58 | 15:12 | 18:02 | 19:12 |
| Sun 18 | 7 Jumada al-Awwal | 04:36 | 05:54 | 11:58 | 15:13 | 18:02 | 19:12 |
| Mon 19 | 8 Jumada al-Awwal | 04:35 | 05:53 | 11:58 | 15:13 | 18:02 | 19:12 |
| Tue 20 | 9 Jumada al-Awwal | 04:35 | 05:53 | 11:57 | 15:13 | 18:02 | 19:12 |
| Wed 21 | 10 Jumada al-Awwal | 04:35 | 05:53 | 11:57 | 15:13 | 18:02 | 19:12 |
| Thu 22 | 11 Jumada al-Awwal | 04:35 | 05:53 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:12 |
| Fri 23 | 12 Jumada al-Awwal | 04:34 | 05:53 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:12 |
| Sat 24 | 13 Jumada al-Awwal | 04:34 | 05:52 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:12 |
| Sun 25 | 14 Jumada al-Awwal | 04:34 | 05:52 | 11:57 | 15:15 | 18:01 | 19:12 |
| Mon 26 | 15 Jumada al-Awwal | 04:33 | 05:52 | 11:57 | 15:15 | 18:01 | 19:12 |
| Tue 27 | 16 Jumada al-Awwal | 04:33 | 05:52 | 11:56 | 15:15 | 18:01 | 19:12 |
| Wed 28 | 17 Jumada al-Awwal | 04:33 | 05:52 | 11:56 | 15:15 | 18:01 | 19:12 |
| Thu 29 | 18 Jumada al-Awwal | 04:33 | 05:52 | 11:56 | 15:16 | 18:01 | 19:12 |
| Fri 30 | 19 Jumada al-Awwal | 04:33 | 05:52 | 11:56 | 15:16 | 18:01 | 19:12 |
| Sat 31 | 20 Jumada al-Awwal | 04:32 | 05:52 | 11:56 | 15:16 | 18:01 | 19:12 |
Times calculated using region-appropriate method. Always verify with your local mosque.
Other cities in Indonesia
Mosques in Balikpapan
All 1 mosques in Balikpapan →This is a free service from Elite Digital Agency. Voluntary support keeps Global Prayer Times free for everyone. Support if you can.