Cambridge Prayer Timetable — September 2026
Daily Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha times with Hijri dates for Cambridge, United Kingdom. Print or add to your calendar (iCal).
The September 2026 and October 2026 prayer timetables for Cambridge, United Kingdom are below — Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for every day with the Hijri date, calculated with the Moonsighting Committee Worldwide method. Print them or add them to your calendar (iCal).
Cambridge prayer times — September 2026
Moonsighting Committee Worldwide · Europe/London
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 19 Rabi' al-Awwal | 04:32 | 06:11 | 13:00 | 16:44 | 19:47 | 20:59 |
| Wed 2 | 20 Rabi' al-Awwal | 04:33 | 06:12 | 12:59 | 16:42 | 19:45 | 20:58 |
| Thu 3 | 21 Rabi' al-Awwal | 04:36 | 06:14 | 12:59 | 16:41 | 19:43 | 20:56 |
| Fri 4 | 22 Rabi' al-Awwal | 04:38 | 06:16 | 12:59 | 16:40 | 19:40 | 20:53 |
| Sat 5 | 23 Rabi' al-Awwal | 04:39 | 06:17 | 12:58 | 16:38 | 19:38 | 20:51 |
| Sun 6 | 24 Rabi' al-Awwal | 04:41 | 06:19 | 12:58 | 16:37 | 19:36 | 20:49 |
| Mon 7 | 25 Rabi' al-Awwal | 04:44 | 06:21 | 12:58 | 16:35 | 19:33 | 20:47 |
| Tue 8 | 26 Rabi' al-Awwal | 04:45 | 06:22 | 12:57 | 16:34 | 19:31 | 20:45 |
| Wed 9 | 27 Rabi' al-Awwal | 04:47 | 06:24 | 12:57 | 16:32 | 19:29 | 20:43 |
| Thu 10 | 28 Rabi' al-Awwal | 04:50 | 06:26 | 12:56 | 16:31 | 19:26 | 20:40 |
| Fri 11 | 29 Rabi' al-Awwal | 04:51 | 06:27 | 12:56 | 16:29 | 19:24 | 20:39 |
| Sat 12 | 1 Rabi' al-Thani | 04:53 | 06:29 | 12:56 | 16:28 | 19:22 | 20:37 |
| Sun 13 | 2 Rabi' al-Thani | 04:55 | 06:31 | 12:55 | 16:26 | 19:19 | 20:34 |
| Mon 14 | 3 Rabi' al-Thani | 04:57 | 06:32 | 12:55 | 16:24 | 19:17 | 20:32 |
| Tue 15 | 4 Rabi' al-Thani | 04:59 | 06:34 | 12:55 | 16:23 | 19:15 | 20:31 |
| Wed 16 | 5 Rabi' al-Thani | 05:00 | 06:35 | 12:54 | 16:21 | 19:12 | 20:28 |
| Thu 17 | 6 Rabi' al-Thani | 05:02 | 06:37 | 12:54 | 16:20 | 19:10 | 20:26 |
| Fri 18 | 7 Rabi' al-Thani | 05:05 | 06:39 | 12:54 | 16:18 | 19:08 | 20:24 |
| Sat 19 | 8 Rabi' al-Thani | 05:06 | 06:40 | 12:53 | 16:16 | 19:05 | 20:21 |
| Sun 20 | 9 Rabi' al-Thani | 05:08 | 06:42 | 12:53 | 16:15 | 19:03 | 20:20 |
| Mon 21 | 10 Rabi' al-Thani | 05:11 | 06:44 | 12:53 | 16:13 | 19:00 | 20:17 |
| Tue 22 | 11 Rabi' al-Thani | 05:11 | 06:45 | 12:52 | 16:11 | 18:58 | 20:15 |
| Wed 23 | 12 Rabi' al-Thani | 05:13 | 06:47 | 12:52 | 16:10 | 18:56 | 20:13 |
| Thu 24 | 13 Rabi' al-Thani | 05:15 | 06:49 | 12:52 | 16:08 | 18:53 | 20:11 |
| Fri 25 | 14 Rabi' al-Thani | 05:16 | 06:50 | 12:51 | 16:06 | 18:51 | 20:09 |
| Sat 26 | 15 Rabi' al-Thani | 05:18 | 06:52 | 12:51 | 16:05 | 18:49 | 20:07 |
| Sun 27 | 16 Rabi' al-Thani | 05:20 | 06:54 | 12:50 | 16:03 | 18:46 | 20:04 |
| Mon 28 | 17 Rabi' al-Thani | 05:21 | 06:55 | 12:50 | 16:01 | 18:44 | 20:03 |
| Tue 29 | 18 Rabi' al-Thani | 05:23 | 06:57 | 12:50 | 15:59 | 18:42 | 20:01 |
| Wed 30 | 19 Rabi' al-Thani | 05:25 | 06:59 | 12:49 | 15:58 | 18:39 | 19:58 |
Cambridge prayer times — October 2026
Moonsighting Committee Worldwide · Europe/London
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 20 Rabi' al-Thani | 05:26 | 07:00 | 12:49 | 15:56 | 18:37 | 19:56 |
| Fri 2 | 21 Rabi' al-Thani | 05:27 | 07:02 | 12:49 | 15:54 | 18:35 | 19:55 |
| Sat 3 | 22 Rabi' al-Thani | 05:29 | 07:04 | 12:49 | 15:53 | 18:32 | 19:52 |
| Sun 4 | 23 Rabi' al-Thani | 05:30 | 07:05 | 12:48 | 15:51 | 18:30 | 19:50 |
| Mon 5 | 24 Rabi' al-Thani | 05:32 | 07:07 | 12:48 | 15:49 | 18:28 | 19:48 |
| Tue 6 | 25 Rabi' al-Thani | 05:34 | 07:09 | 12:48 | 15:47 | 18:25 | 19:46 |
| Wed 7 | 26 Rabi' al-Thani | 05:36 | 07:11 | 12:47 | 15:46 | 18:23 | 19:44 |
| Thu 8 | 27 Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:12 | 12:47 | 15:44 | 18:21 | 19:42 |
| Fri 9 | 28 Rabi' al-Thani | 05:39 | 07:14 | 12:47 | 15:42 | 18:19 | 19:40 |
| Sat 10 | 29 Rabi' al-Thani | 05:41 | 07:16 | 12:46 | 15:41 | 18:16 | 19:38 |
| Sun 11 | 30 Rabi' al-Thani | 05:42 | 07:17 | 12:46 | 15:39 | 18:14 | 19:36 |
| Mon 12 | 1 Jumada al-Awwal | 05:44 | 07:19 | 12:46 | 15:37 | 18:12 | 19:34 |
| Tue 13 | 2 Jumada al-Awwal | 05:45 | 07:21 | 12:46 | 15:35 | 18:10 | 19:32 |
| Wed 14 | 3 Jumada al-Awwal | 05:47 | 07:23 | 12:46 | 15:34 | 18:07 | 19:30 |
| Thu 15 | 4 Jumada al-Awwal | 05:48 | 07:24 | 12:45 | 15:32 | 18:05 | 19:28 |
| Fri 16 | 5 Jumada al-Awwal | 05:50 | 07:26 | 12:45 | 15:30 | 18:03 | 19:26 |
| Sat 17 | 6 Jumada al-Awwal | 05:52 | 07:28 | 12:45 | 15:29 | 18:01 | 19:24 |
| Sun 18 | 7 Jumada al-Awwal | 05:54 | 07:30 | 12:45 | 15:27 | 17:59 | 19:23 |
| Mon 19 | 8 Jumada al-Awwal | 05:55 | 07:31 | 12:44 | 15:25 | 17:57 | 19:21 |
| Tue 20 | 9 Jumada al-Awwal | 05:57 | 07:33 | 12:44 | 15:24 | 17:54 | 19:18 |
| Wed 21 | 10 Jumada al-Awwal | 05:59 | 07:35 | 12:44 | 15:22 | 17:52 | 19:16 |
| Thu 22 | 11 Jumada al-Awwal | 06:01 | 07:37 | 12:44 | 15:21 | 17:50 | 19:15 |
| Fri 23 | 12 Jumada al-Awwal | 06:01 | 07:38 | 12:44 | 15:19 | 17:48 | 19:13 |
| Sat 24 | 13 Jumada al-Awwal | 06:03 | 07:40 | 12:44 | 15:17 | 17:46 | 19:11 |
| Sun 25 | 14 Jumada al-Awwal | 05:05 | 06:42 | 11:44 | 14:16 | 16:44 | 18:09 |
| Mon 26 | 15 Jumada al-Awwal | 05:07 | 06:44 | 11:43 | 14:14 | 16:42 | 18:08 |
| Tue 27 | 16 Jumada al-Awwal | 05:09 | 06:46 | 11:43 | 14:13 | 16:40 | 18:06 |
| Wed 28 | 17 Jumada al-Awwal | 05:10 | 06:47 | 11:43 | 14:11 | 16:38 | 18:04 |
| Thu 29 | 18 Jumada al-Awwal | 05:12 | 06:49 | 11:43 | 14:10 | 16:36 | 18:02 |
| Fri 30 | 19 Jumada al-Awwal | 05:14 | 06:51 | 11:43 | 14:08 | 16:34 | 18:01 |
| Sat 31 | 20 Jumada al-Awwal | 05:16 | 06:53 | 11:43 | 14:07 | 16:32 | 17:59 |
Times calculated using region-appropriate method. Always verify with your local mosque.
Other cities in United Kingdom
Mosques in Cambridge
- Cambridge Central MosqueMill Road, Cambridge CB1 2AD
- Abu Bakr Mosque (Cambridge)1A Mawson Road, Cambridge, CB1 2DZ
This is a free service from Elite Digital Agency. Voluntary support keeps Global Prayer Times free for everyone. Support if you can.