Chennai Prayer Timetable — September 2026
Daily Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha times with Hijri dates for Chennai, India. Print or add to your calendar (iCal).
The September 2026 and October 2026 prayer timetables for Chennai, India are below — Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for every day with the Hijri date, calculated with the Karachi — University of Islamic Sciences method. Print them or add them to your calendar (iCal).
Chennai prayer times — September 2026
Karachi — University of Islamic Sciences · Asia/Kolkata
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 19 Rabi' al-Awwal | 04:46 | 05:58 | 12:09 | 16:31 | 18:20 | 19:32 |
| Wed 2 | 20 Rabi' al-Awwal | 04:46 | 05:58 | 12:09 | 16:31 | 18:19 | 19:31 |
| Thu 3 | 21 Rabi' al-Awwal | 04:46 | 05:58 | 12:08 | 16:31 | 18:19 | 19:30 |
| Fri 4 | 22 Rabi' al-Awwal | 04:46 | 05:58 | 12:08 | 16:30 | 18:18 | 19:30 |
| Sat 5 | 23 Rabi' al-Awwal | 04:46 | 05:58 | 12:08 | 16:30 | 18:17 | 19:29 |
| Sun 6 | 24 Rabi' al-Awwal | 04:47 | 05:58 | 12:07 | 16:30 | 18:17 | 19:28 |
| Mon 7 | 25 Rabi' al-Awwal | 04:47 | 05:58 | 12:07 | 16:29 | 18:16 | 19:27 |
| Tue 8 | 26 Rabi' al-Awwal | 04:47 | 05:58 | 12:07 | 16:29 | 18:15 | 19:26 |
| Wed 9 | 27 Rabi' al-Awwal | 04:47 | 05:58 | 12:06 | 16:28 | 18:15 | 19:26 |
| Thu 10 | 28 Rabi' al-Awwal | 04:47 | 05:58 | 12:06 | 16:28 | 18:14 | 19:25 |
| Fri 11 | 29 Rabi' al-Awwal | 04:47 | 05:58 | 12:06 | 16:28 | 18:13 | 19:24 |
| Sat 12 | 1 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:05 | 16:27 | 18:12 | 19:23 |
| Sun 13 | 2 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:05 | 16:27 | 18:12 | 19:23 |
| Mon 14 | 3 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:05 | 16:26 | 18:11 | 19:22 |
| Tue 15 | 4 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:04 | 16:26 | 18:10 | 19:21 |
| Wed 16 | 5 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:04 | 16:26 | 18:10 | 19:20 |
| Thu 17 | 6 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:03 | 16:25 | 18:09 | 19:20 |
| Fri 18 | 7 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:03 | 16:25 | 18:08 | 19:19 |
| Sat 19 | 8 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:03 | 16:24 | 18:07 | 19:18 |
| Sun 20 | 9 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:02 | 16:24 | 18:07 | 19:17 |
| Mon 21 | 10 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:02 | 16:23 | 18:06 | 19:17 |
| Tue 22 | 11 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:02 | 16:23 | 18:05 | 19:16 |
| Wed 23 | 12 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:01 | 16:22 | 18:04 | 19:15 |
| Thu 24 | 13 Rabi' al-Thani | 04:47 | 05:58 | 12:01 | 16:22 | 18:04 | 19:14 |
| Fri 25 | 14 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 12:01 | 16:21 | 18:03 | 19:14 |
| Sat 26 | 15 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 12:00 | 16:21 | 18:02 | 19:13 |
| Sun 27 | 16 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 12:00 | 16:21 | 18:02 | 19:12 |
| Mon 28 | 17 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 12:00 | 16:20 | 18:01 | 19:11 |
| Tue 29 | 18 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 16:20 | 18:00 | 19:11 |
| Wed 30 | 19 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 16:19 | 18:00 | 19:10 |
Chennai prayer times — October 2026
Karachi — University of Islamic Sciences · Asia/Kolkata
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 20 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 16:19 | 17:59 | 19:09 |
| Fri 2 | 21 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 11:58 | 16:18 | 17:58 | 19:09 |
| Sat 3 | 22 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 11:58 | 16:18 | 17:58 | 19:08 |
| Sun 4 | 23 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 11:58 | 16:17 | 17:57 | 19:07 |
| Mon 5 | 24 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 11:57 | 16:17 | 17:56 | 19:07 |
| Tue 6 | 25 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 11:57 | 16:16 | 17:56 | 19:06 |
| Wed 7 | 26 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:58 | 11:57 | 16:16 | 17:55 | 19:06 |
| Thu 8 | 27 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:59 | 11:57 | 16:15 | 17:54 | 19:05 |
| Fri 9 | 28 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 16:15 | 17:54 | 19:04 |
| Sat 10 | 29 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 16:14 | 17:53 | 19:04 |
| Sun 11 | 30 Rabi' al-Thani | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 16:14 | 17:52 | 19:03 |
| Mon 12 | 1 Jumada al-Awwal | 04:48 | 05:59 | 11:55 | 16:13 | 17:52 | 19:03 |
| Tue 13 | 2 Jumada al-Awwal | 04:48 | 05:59 | 11:55 | 16:13 | 17:51 | 19:02 |
| Wed 14 | 3 Jumada al-Awwal | 04:48 | 05:59 | 11:55 | 16:12 | 17:51 | 19:02 |
| Thu 15 | 4 Jumada al-Awwal | 04:48 | 05:59 | 11:55 | 16:12 | 17:50 | 19:01 |
| Fri 16 | 5 Jumada al-Awwal | 04:48 | 05:59 | 11:55 | 16:12 | 17:49 | 19:01 |
| Sat 17 | 6 Jumada al-Awwal | 04:48 | 06:00 | 11:54 | 16:11 | 17:49 | 19:00 |
| Sun 18 | 7 Jumada al-Awwal | 04:48 | 06:00 | 11:54 | 16:11 | 17:48 | 19:00 |
| Mon 19 | 8 Jumada al-Awwal | 04:49 | 06:00 | 11:54 | 16:10 | 17:48 | 18:59 |
| Tue 20 | 9 Jumada al-Awwal | 04:49 | 06:00 | 11:54 | 16:10 | 17:47 | 18:59 |
| Wed 21 | 10 Jumada al-Awwal | 04:49 | 06:00 | 11:54 | 16:09 | 17:47 | 18:58 |
| Thu 22 | 11 Jumada al-Awwal | 04:49 | 06:00 | 11:53 | 16:09 | 17:46 | 18:58 |
| Fri 23 | 12 Jumada al-Awwal | 04:49 | 06:00 | 11:53 | 16:09 | 17:46 | 18:57 |
| Sat 24 | 13 Jumada al-Awwal | 04:49 | 06:01 | 11:53 | 16:08 | 17:45 | 18:57 |
| Sun 25 | 14 Jumada al-Awwal | 04:49 | 06:01 | 11:53 | 16:08 | 17:45 | 18:57 |
| Mon 26 | 15 Jumada al-Awwal | 04:49 | 06:01 | 11:53 | 16:08 | 17:45 | 18:56 |
| Tue 27 | 16 Jumada al-Awwal | 04:49 | 06:01 | 11:53 | 16:07 | 17:44 | 18:56 |
| Wed 28 | 17 Jumada al-Awwal | 04:50 | 06:02 | 11:53 | 16:07 | 17:44 | 18:56 |
| Thu 29 | 18 Jumada al-Awwal | 04:50 | 06:02 | 11:53 | 16:07 | 17:43 | 18:55 |
| Fri 30 | 19 Jumada al-Awwal | 04:50 | 06:02 | 11:53 | 16:06 | 17:43 | 18:55 |
| Sat 31 | 20 Jumada al-Awwal | 04:50 | 06:02 | 11:53 | 16:06 | 17:43 | 18:55 |
Times calculated using region-appropriate method. Always verify with your local mosque.
Other cities in India
Mosques in Chennai
- Thousand Lights MosqueAnna Salai, Thousand Lights, Chennai 600006
- Wallajah Big MosqueTriplicane High Rd, Triplicane, Chennai 600005
- Masjid-e-Quba ChennaiPallavaram, Chennai
This is a free service from Elite Digital Agency. Voluntary support keeps Global Prayer Times free for everyone. Support if you can.