Stuttgart Prayer Timetable — September 2026
Daily Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib & Isha times with Hijri dates for Stuttgart, Germany. Print or add to your calendar (iCal).
The September 2026 and October 2026 prayer timetables for Stuttgart, Germany are below — Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for every day with the Hijri date, calculated with the Muslim World League (MWL) method. Print them or add them to your calendar (iCal).
Stuttgart prayer times — September 2026
Muslim World League (MWL) · Europe/Berlin
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 19 Rabi' al-Awwal | 04:44 | 06:40 | 13:23 | 17:07 | 20:06 | 21:54 |
| Wed 2 | 20 Rabi' al-Awwal | 04:46 | 06:41 | 13:23 | 17:06 | 20:04 | 21:51 |
| Thu 3 | 21 Rabi' al-Awwal | 04:48 | 06:43 | 13:23 | 17:05 | 20:02 | 21:48 |
| Fri 4 | 22 Rabi' al-Awwal | 04:50 | 06:44 | 13:22 | 17:04 | 20:00 | 21:46 |
| Sat 5 | 23 Rabi' al-Awwal | 04:52 | 06:46 | 13:22 | 17:02 | 19:57 | 21:43 |
| Sun 6 | 24 Rabi' al-Awwal | 04:54 | 06:47 | 13:22 | 17:01 | 19:55 | 21:41 |
| Mon 7 | 25 Rabi' al-Awwal | 04:56 | 06:48 | 13:21 | 17:00 | 19:53 | 21:38 |
| Tue 8 | 26 Rabi' al-Awwal | 04:58 | 06:50 | 13:21 | 16:58 | 19:51 | 21:36 |
| Wed 9 | 27 Rabi' al-Awwal | 05:00 | 06:51 | 13:21 | 16:57 | 19:49 | 21:33 |
| Thu 10 | 28 Rabi' al-Awwal | 05:02 | 06:53 | 13:20 | 16:56 | 19:47 | 21:31 |
| Fri 11 | 29 Rabi' al-Awwal | 05:03 | 06:54 | 13:20 | 16:54 | 19:45 | 21:28 |
| Sat 12 | 1 Rabi' al-Thani | 05:05 | 06:55 | 13:20 | 16:53 | 19:43 | 21:26 |
| Sun 13 | 2 Rabi' al-Thani | 05:07 | 06:57 | 13:19 | 16:51 | 19:41 | 21:23 |
| Mon 14 | 3 Rabi' al-Thani | 05:09 | 06:58 | 13:19 | 16:50 | 19:38 | 21:21 |
| Tue 15 | 4 Rabi' al-Thani | 05:11 | 07:00 | 13:18 | 16:48 | 19:36 | 21:19 |
| Wed 16 | 5 Rabi' al-Thani | 05:12 | 07:01 | 13:18 | 16:47 | 19:34 | 21:16 |
| Thu 17 | 6 Rabi' al-Thani | 05:14 | 07:03 | 13:18 | 16:46 | 19:32 | 21:14 |
| Fri 18 | 7 Rabi' al-Thani | 05:16 | 07:04 | 13:17 | 16:44 | 19:30 | 21:11 |
| Sat 19 | 8 Rabi' al-Thani | 05:17 | 07:05 | 13:17 | 16:43 | 19:28 | 21:09 |
| Sun 20 | 9 Rabi' al-Thani | 05:19 | 07:07 | 13:17 | 16:41 | 19:26 | 21:07 |
| Mon 21 | 10 Rabi' al-Thani | 05:21 | 07:08 | 13:16 | 16:40 | 19:24 | 21:04 |
| Tue 22 | 11 Rabi' al-Thani | 05:23 | 07:10 | 13:16 | 16:38 | 19:21 | 21:02 |
| Wed 23 | 12 Rabi' al-Thani | 05:24 | 07:11 | 13:16 | 16:37 | 19:19 | 20:59 |
| Thu 24 | 13 Rabi' al-Thani | 05:26 | 07:12 | 13:15 | 16:35 | 19:17 | 20:57 |
| Fri 25 | 14 Rabi' al-Thani | 05:28 | 07:14 | 13:15 | 16:34 | 19:15 | 20:55 |
| Sat 26 | 15 Rabi' al-Thani | 05:29 | 07:15 | 13:15 | 16:32 | 19:13 | 20:53 |
| Sun 27 | 16 Rabi' al-Thani | 05:31 | 07:17 | 13:14 | 16:31 | 19:11 | 20:50 |
| Mon 28 | 17 Rabi' al-Thani | 05:32 | 07:18 | 13:14 | 16:29 | 19:09 | 20:48 |
| Tue 29 | 18 Rabi' al-Thani | 05:34 | 07:20 | 13:14 | 16:28 | 19:07 | 20:46 |
| Wed 30 | 19 Rabi' al-Thani | 05:36 | 07:21 | 13:13 | 16:26 | 19:05 | 20:44 |
Stuttgart prayer times — October 2026
Muslim World League (MWL) · Europe/Berlin
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 20 Rabi' al-Thani | 05:37 | 07:23 | 13:13 | 16:24 | 19:02 | 20:41 |
| Fri 2 | 21 Rabi' al-Thani | 05:39 | 07:24 | 13:13 | 16:23 | 19:00 | 20:39 |
| Sat 3 | 22 Rabi' al-Thani | 05:40 | 07:25 | 13:12 | 16:21 | 18:58 | 20:37 |
| Sun 4 | 23 Rabi' al-Thani | 05:42 | 07:27 | 13:12 | 16:20 | 18:56 | 20:35 |
| Mon 5 | 24 Rabi' al-Thani | 05:43 | 07:28 | 13:12 | 16:18 | 18:54 | 20:33 |
| Tue 6 | 25 Rabi' al-Thani | 05:45 | 07:30 | 13:11 | 16:17 | 18:52 | 20:31 |
| Wed 7 | 26 Rabi' al-Thani | 05:46 | 07:31 | 13:11 | 16:15 | 18:50 | 20:29 |
| Thu 8 | 27 Rabi' al-Thani | 05:48 | 07:33 | 13:11 | 16:14 | 18:48 | 20:27 |
| Fri 9 | 28 Rabi' al-Thani | 05:49 | 07:34 | 13:11 | 16:12 | 18:46 | 20:24 |
| Sat 10 | 29 Rabi' al-Thani | 05:51 | 07:36 | 13:10 | 16:11 | 18:44 | 20:22 |
| Sun 11 | 30 Rabi' al-Thani | 05:52 | 07:37 | 13:10 | 16:09 | 18:42 | 20:20 |
| Mon 12 | 1 Jumada al-Awwal | 05:54 | 07:39 | 13:10 | 16:07 | 18:40 | 20:18 |
| Tue 13 | 2 Jumada al-Awwal | 05:55 | 07:40 | 13:10 | 16:06 | 18:38 | 20:16 |
| Wed 14 | 3 Jumada al-Awwal | 05:57 | 07:42 | 13:09 | 16:04 | 18:36 | 20:15 |
| Thu 15 | 4 Jumada al-Awwal | 05:58 | 07:43 | 13:09 | 16:03 | 18:34 | 20:13 |
| Fri 16 | 5 Jumada al-Awwal | 06:00 | 07:45 | 13:09 | 16:01 | 18:32 | 20:11 |
| Sat 17 | 6 Jumada al-Awwal | 06:01 | 07:46 | 13:09 | 16:00 | 18:30 | 20:09 |
| Sun 18 | 7 Jumada al-Awwal | 06:03 | 07:48 | 13:08 | 15:58 | 18:28 | 20:07 |
| Mon 19 | 8 Jumada al-Awwal | 06:04 | 07:49 | 13:08 | 15:57 | 18:26 | 20:05 |
| Tue 20 | 9 Jumada al-Awwal | 06:06 | 07:51 | 13:08 | 15:55 | 18:24 | 20:03 |
| Wed 21 | 10 Jumada al-Awwal | 06:07 | 07:52 | 13:08 | 15:54 | 18:22 | 20:02 |
| Thu 22 | 11 Jumada al-Awwal | 06:09 | 07:54 | 13:08 | 15:53 | 18:21 | 20:00 |
| Fri 23 | 12 Jumada al-Awwal | 06:10 | 07:56 | 13:08 | 15:51 | 18:19 | 19:58 |
| Sat 24 | 13 Jumada al-Awwal | 06:12 | 07:57 | 13:07 | 15:50 | 18:17 | 19:56 |
| Sun 25 | 14 Jumada al-Awwal | 05:13 | 06:59 | 12:07 | 14:48 | 17:15 | 18:55 |
| Mon 26 | 15 Jumada al-Awwal | 05:14 | 07:00 | 12:07 | 14:47 | 17:13 | 18:53 |
| Tue 27 | 16 Jumada al-Awwal | 05:16 | 07:02 | 12:07 | 14:45 | 17:12 | 18:52 |
| Wed 28 | 17 Jumada al-Awwal | 05:17 | 07:03 | 12:07 | 14:44 | 17:10 | 18:50 |
| Thu 29 | 18 Jumada al-Awwal | 05:19 | 07:05 | 12:07 | 14:43 | 17:08 | 18:48 |
| Fri 30 | 19 Jumada al-Awwal | 05:20 | 07:07 | 12:07 | 14:41 | 17:06 | 18:47 |
| Sat 31 | 20 Jumada al-Awwal | 05:21 | 07:08 | 12:07 | 14:40 | 17:05 | 18:45 |
Times calculated using region-appropriate method. Always verify with your local mosque.
Other cities in Germany
Mosques in Stuttgart
- Islamisches Zentrum StuttgartSeidenstraße 10, 70174 Stuttgart
- DITIB Türkisch-Islamische Gemeinde StuttgartMauserstrasse 19, 70469 Stuttgart
This is a free service from Elite Digital Agency. Voluntary support keeps Global Prayer Times free for everyone. Support if you can.